|
Productdetails:
|
| Type: | de aluminiumfolie van de voedselrang | Legering: | 8011, 8079 |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 0.0060.2mm | breedte: | 100600mm |
| lengte: | op rol of om te snijden zoals gevraagd | Steekproef: | Kostenloos |
| Nota: | De aangepaste dienst is beschikbaar | Levertijd: | 15-30 dagen |
| MOQ: | 500KGS | ||
| Hoog licht: | 380mm 10mic de Folie van het Huishoudenaluminium,380mm het Aluminiumfolie van het Breedtehuishouden,van de het voedselrang van 10mic 8079 het aluminiumfolie |
||
De Eigenschappen van aluminiumfolie:
Specificaties:
| Producttype | Broodje |
| Lengte | 10/20/50/100m of aangepast |
| Breedte | 300/380/450mm |
| Legering | 8011 (Voedselrang) |
| Dikte | 10-15 mic |
| Toepassing | Het opslaan, verpakking, het roosteren, het bakken, het bevriezen, het verwarmen |
| 1 | Product | Aluminiumfoliebroodjes |
| 2 | Norm | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
|
3
|
Materiaal
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
| 8011, 8021, | ||
| 4 | Bui: | O, H112, H14, H24 |
| 5 | Kleur | Zilverachtig |
| 6 | Vorm | In Broodjes |
|
7
|
Specificatie | Dikte: 0.0060.2mm |
| Lengte: Zonodig | ||
| Breedte: 100600mm | ||
| 8 | Pakket | Standaard de Uitvoerpakket, die met document en plastic film behandelen en dan ingepakt in houten pallet, of zonodig. |
| 9 | MOQ | 500kgs |
| 10 | Toepassing |
1) Voedselpakket 2) Isolatiemateriaal 3) Keukengebruik 4) Farmaceutisch 5) Verbinding en Sluiting |
| 11 | Eigenschappen |
1) Klein en Licht 2) Goed Isolerend Bezit 3) Anticorrosief 4) Kan worden gerecycleerd 5) Gemakkelijk om Diepe Verwerking te zijn |
|
12
|
Containergrootte
|
20Gp-2.352 (breedte de Meter) van *2.385 (Hoogte) *5.90 (Binnenkantlengte) |
| 40Gp-2.352 (breedte de Meter) van *2.385 (Hoogte) *11.8 (Binnenkantlengte) | ||
| 13 | De uitvoergebied | Amerika, Canada, Japan, Engeland, Arabische Saoediger -, India, Singapore, Korea, Australië, Brazilië, Mexico, Rusland, Turkije, |
| 14 | Betalingstermijnen | T/T, L/C, het Westenunie, enz. |
| 15 | levertijd | 15 -25 dagen tegen betaling of LC. |
| 16 | Laadhaven | Shanghai |
| 17 | Handelstermijnen | FOB, CFR, CIF, het ex-Werk, enz. |
Toepassingen:
| Nr. | Productnaam | Legering | Bui | Productspecificatie (mm) | Product Technische Norm | |||
| Dikte | Breedte | Max.OD | Kernidentiteitskaart | |||||
| 1 | Sigaretfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Voedselfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Industriële Folie | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
| 8079 | O | 1000 | 152 | |||||
| 4 | Uit-pakfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | Drank verpakkende Folie | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | De Folie van de bierafwijking | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Buisfolie | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | Pharmafolie | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
| 1235 | O | 1000 | 152 | |||||
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Fiona Zhang
Tel.: +86-186 2558 5968