|
Productdetails:
|
Type: | Aluminiumfolie | Legering: | 1235, 8006, 8011 |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.0060.2mm | breedte: | 100600mm |
lengte: | op rol of om te snijden zoals gevraagd | Steekproef: | Kostenloos |
Nota: | De aangepaste dienst is beschikbaar | Levertijd: | 15-30 dagen |
MOQ: | 500KGS | ||
Hoog licht: | 0.08mm aluminiumfolie 8011,Het Broodje van de buih112 Aluminiumfolie,0.08mm het verpakkende broodje van de aluminiumfolie |
Specificaties:
1 | Product | Aluminiumfoliebroodjes |
2 | Norm | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
3
|
Materiaal
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
8011, 8021, | ||
4 | Bui: | O, H112, H14, H24 |
5 | Kleur | Zilverachtig |
6 | Vorm | In Broodjes |
7
|
Specificatie | Dikte: 0.0060.2mm |
Lengte: Zonodig | ||
Breedte: 100600mm | ||
8 | Pakket | Standaard de Uitvoerpakket, die met document en plastic film behandelen en dan ingepakt in houten pallet, of zonodig. |
9 | MOQ | 500kgs |
10 | Toepassing |
1) Voedselpakket 2) Isolatiemateriaal 3) Keukengebruik 4) Farmaceutisch 5) Verbinding en Sluiting |
11 | Eigenschappen |
1) Klein en Licht 2) Goed Isolerend Bezit 3) Anticorrosief 4) Kan worden gerecycleerd 5) Gemakkelijk om Diepe Verwerking te zijn |
12
|
Containergrootte
|
20Gp-2.352 (breedte de Meter) van *2.385 (Hoogte) *5.90 (Binnenkantlengte) |
40Gp-2.352 (breedte de Meter) van *2.385 (Hoogte) *11.8 (Binnenkantlengte) | ||
13 | De uitvoergebied | Amerika, Canada, Japan, Engeland, Arabische Saoediger -, India, Singapore, Korea, Australië, Brazilië, Mexico, Rusland, Turkije, |
14 | Betalingstermijnen | T/T, L/C, het Westenunie, enz. |
15 | levertijd | 15 -25 dagen tegen betaling of LC. |
16 | Laadhaven | Shanghai |
17 | Handelstermijnen | FOB, CFR, CIF, het ex-Werk, enz. |
Mechanisch Bezit:
Dikte (mm) | Treksterkte (Mpa) | Verlenging % |
0.008-0.0099 | 45-100 | ≥0.5 |
0.010-0.011 | 50-110 | ≥1.0 |
0.011-0.012 | 50-110 | ≥1.5 |
0.012-0.013 | 50-110 | ≥1.7 |
0.013-0.014 | 50-110 | ≥1.8 |
0.014-0.016 | 50-110 | ≥2.0 |
0.016-0.018 | 50-110 | ≥2.2 |
0.018-0.020 | 50-110 | ≥2.5 |
0.020-0.022 | 50-110 | ≥2.8 |
0.022-0.04 | 50-110 | ≥3.0 |
De aluminiumfolie is een zachte metaalfilm met vochtigheid, luchtdicht, het in de schaduw stellen, schuringsweerstand, geur, niet-toxisch en smaakloos. wegens zijn uitstekende eigenschappen, aluminiumfolie wordt wijd gebruikt in voedsel, dranken, sigaretten, geneesmiddelen, fotografische basissen, huishouden dagelijkse noodzaak, enz., en als zijn verpakkingsmateriaal gewoonlijk gebruikt; elektrolytische condensatormaterialen; thermische isolatiematerialen voor gebouwen, voertuigen, schepen, huizen, enz. Als decoratieve gouden en zilveren draad, behang en diverse types van kantoorbehoeftendrukwerk en lichte industrieproducten, decoratieve handelsmerken. Onder de bovengenoemde diverse toepassingen, zijn de meest efficiënte prestaties van de aluminiumfolie als verpakkingsmateriaal.
De aluminiumfolie is een zachte metaalfilm, die niet alleen de voordelen van vochtbestendig heeft, luchtdicht, licht-beschermt, schuringsweerstand, geurbehoud, niet-toxisch en smaakloos, maar ook heeft een elegante zilveren-witte glans, die gemakkelijk is om diverse mooie patronen te verwerken.
Nr. | Productnaam | Legering | Bui | Productspecificatie (mm) | Product Technische Norm | |||
Dikte | Breedte | Max.OD | Kernidentiteitskaart | |||||
1 | Sigaretfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
1000 | 152 | |||||||
2 | Voedselfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
3 | Industriële Folie | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
8079 | O | 1000 | 152 | |||||
4 | Uit-pakfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
5 | Drank verpakkende Folie | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
6 | De Folie van de bierafwijking | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
7 | Buisfolie | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
8 | Pharmafolie | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
1235 | O | 1000 | 152 | |||||
9 | Opmerking | Naast de bovengenoemde producten, kunnen wij ook anderen verwerken specificatiesaluminiumfolie overeenkomstig de speciale behoeften van gebruikers. |
Contactpersoon: Fiona Zhang
Tel.: +86-186 2558 5968