|
Productdetails:
|
| Type: | de aluminiumfolie van de voedselrang | Legering: | 1100, 1235, 3003, 8011, 8079 |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 0.0060.2mm | breedte: | 100600mm |
| lengte: | op rol of om te snijden zoals gevraagd | Steekproef: | Kostenloos |
| Nota: | De aangepaste dienst is beschikbaar | Levertijd: | 15-30 dagen |
| MOQ: | 500KGS | ||
| Hoog licht: | 0.01mm de Aluminiumfolie van de Voedselrang,30m de Aluminiumfolie van de Voedselrang,30m de dienstaluminiumfolie van het 1235 legeringsvoedsel |
||
Eigenschappen van aluminiumfolie:
Specificaties:
| Punt Nr. | 8011-o |
| Thinkness | 0.010.2mm |
| Materiaal | Aluminiumfolie |
| Verpakking | 24 broodjes |
| Lengte | 8m, 10m, 20m, 30m, 50300m zoals u vereiste. |
| Breedte | 300mm450mm |
| Ladingshaven | Shanghai |
| Garantie | Twee jaar |
| OEM | Ja |
| Punt | Het Aluminiumfolie van de leverancierscatering, het Zilveren Document van de Aluminiumfolie, de Folie van het het Huishoudenaluminium van de Voedselverpakking |
| Type | zware maatfolie, middelgrote maatfolie, lichte maatfolie |
| Legeringstype | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8079 |
| Thickness&Tolerance | 0.006~0.009mm (Tolerance=±6%) |
| Width&Tolerance | 280mm1500mm (Tolerantie: 1mm) |
| Bui | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26, ENZ. |
| Typische Kerni.d. | 76mm, 152mm |
| Binnenkernmaterialen | Aluminiumkern |
| Mechanische Eigenschappen | Treksterkte (U.T.S): MPA 35 - MPA 100 |
| Verlenging ≥ 0,5% | |
| Norm | ASTMB209, EN573-1S |
| Verpakking | De zeewaardige Uitvoer Standaard Houten Doos |
| Toepassing | Sigaret Verpakking, Laminering en Voedsel Verpakking |
Toepassingen:
| Nr. | Productnaam | Legering | Bui | Productspecificatie (mm) | Product Technische Norm | |||
| Dikte | Breedte | Max.OD | Kernidentiteitskaart | |||||
| 1 | Sigaretfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Voedselfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Industriële Folie | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
| 8079 | O | 1000 | 152 | |||||
| 4 | Uit-pakfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | Drank verpakkende Folie | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | De Folie van de bierafwijking | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Buisfolie | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | Pharmafolie | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
| 1235 | O | 1000 | 152 | |||||
![]()
![]()
![]()
Ongeveer wordt 75% van aluminiumfolie gebruikt voor verpakking van voedsel, schoonheidsmiddelen, en chemische producten, en 25% wordt gebruikt voor industriële toepassingen (b.v., thermische isolatie, kabels, en elektronika). En het kan worden gerecycleerd.
![]()
Contactpersoon: Fiona Zhang
Tel.: +86-186 2558 5968