|
Productdetails:
|
| Legering: | 8011 | Vorm: | Aluminiumfolie |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 0.0160.5mm | breedte: | 1001600mm |
| lengte: | C | Andere legering: | 1000 reeksen aan 8000 reeksen |
| Vrije Steekproef: | ja | De aangepaste dienst: | ja |
| Markeren: | 290mm aluminiumfolie groot broodje,290mm aluminiumfolie 8011,290mm aluminiumfolie grote broodjes |
||
![]()
8011 de aluminiumfolie is één van ons heetste verkopend product, is de dikte van 0.0160.5mm.
Het gebruikte hoofdzakelijk in geneeskunde verpakking, voedsel verpakking, kabelfolie, mil-dekkings materiële, verzegelende folie en anderen.
Wij verlenen de aangepaste dienst voor onze klanten, zodat pls vertel ons uw vereisten, en wij zullen u van tevreden oplossing voorzien.
![]()
![]()
| Legering | aluminiumfolie 8011 |
| Bui | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| Dikte | 0.0150.2mm |
| Breedte | 1001600mm |
| Lengte | C (in rol) |
| Toepassingen | Geneeskundefolie, bandfolie, kabelfolie, het materiaal van de voedselcontainer, voedselfolie, enz. |
![]()
| Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | ANDEREN | ANDEREN | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.5 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99.7 |
| 1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
| 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Rem. |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
![]()
![]()
aluminiumfolie 8011 wordt wijd gebruikt. De aluminiumfolie wordt hoofdzakelijk gebruikt op farmaceutische verpakking, voedsel verpakking, kabelfolie, de materiële, verzegelende folie van de melkdekking, bandfolie, kabelfolie en andere gebieden.
| GLB-materialen | Voedselcontainers |
| De batterij van het lithiumpolymeer | Geneeskrachtige aluminiumfolie |
Gemeenschappelijke Toepassingen van Aluminiumfolie:
| Nr. | Productnaam | Legering | Bui | Productspecificatie (mm) | Product Technische Norm | |||
| Dikte | Breedte | Max.OD | Kernidentiteitskaart | |||||
| 1 | Sigaretfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
| 1000 | 152 | |||||||
| 2 | Voedselfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 3 | Industriële Folie | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
| 8079 | O | 1000 | 152 | |||||
| 4 | Uit-pakfolie | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 5 | Drank verpakkende Folie | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
| 8079 | 152 | |||||||
| 6 | De Folie van de bierafwijking | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 7 | Buisfolie | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
| 8079 | 1000 | 152 | ||||||
| 8 | Pharmafolie | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
| 1235 | O | 1000 | 152 |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Voor meer Aluminiumfoliën en andere Aluminiumproducten, pls zie onze website van Productcategorieën of contacteer direct ons!
Wij zullen u binnen 24 uren met beste prijs en meer details antwoorden!
Contactpersoon: Fiona Zhang
Tel.: +86-186 2558 5968
Fax: 86-371-8650-9970