|
Productdetails:
|
Legering: | 1xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 8xxx | Vorm: | Aluminiumfolie |
---|---|---|---|
Dikte: | 1.28.0MM | breedte: | 1001850mm |
lengte: | 50016000mm | Andere legering: | 1000 reeksen aan 8000 reeksen |
Vrije Steekproef: | ja | De aangepaste dienst: | ja |
Hoog licht: | 8xxx de Controleursplaat van het reeksaluminium,1.2mm de Plaat van de Aluminiumcontroleur,8xxx reeksaluminium geruite plaat |
De plaat van het controleursaluminium wordt ook genoemd in reliëf gemaakte aluminiumplaat of antislipaluminiumplaat.
De belangrijkste plaat van het controleursaluminium is 1xxx-reeksen, 3xxx-reeksen, 5xxx-reeksen, en 6xxx-de legeringsplaat van het reeksaluminium, die één rib (ook genoemd wijzer of diamantplaat), twee ribben, drie ribben, en vijf ribpatronen kunnen veroorzaken.
De in reliëf gemaakte aluminiumplaat (geruite aluminiumplaat) wordt wijd gebruikt op bouw, voertuigen, schepen en andere antislip vloeren, decoratie en andere gebieden.
De productkwaliteit van uitstekende kwaliteit maakt onze die plaat van het controleursaluminium in buitenlandse markten, onthaal goed wordt gekeurd te raadplegen en opdracht te geven tot.
Legering | 1xxx reeks | 3xxx reeks | 5xxx reeks | 6 reeksen |
Specifieke legering | 1100, 1060 | 3003 | 5052, 5074 | 6061, 6063, 6082 |
Bui | H*2, H*4, T4, T6 | |||
Dikte | 1.2--8.0mm | |||
Breedte | 1001850mm | |||
Lengte | 50016000mm | |||
Nota | De aangepaste dienst is beschikbaar. |
Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | ANDEREN | ANDEREN | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.5 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99.7 |
1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Rem. |
6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Het wordt wijd gebruikt in meubilair, zoals ijskasten, airconditioners, vervoer, platforms, verpakkende pijpen, het schermskeletten, diverse opschortingsstralen, lijstbenen, decoratieve stroken, handvatten, kabeltroggen en dekking, stoelbuizen, enz.
Contactpersoon: Fiona Zhang
Tel.: +86-186 2558 5968