|
Productdetails:
|
| Legering: | 1060 1070 1100 reeksen | Type: | aluminium geruit blad, plaat |
|---|---|---|---|
| veelgebruikte dikte: | 0.2-300 mm | breedte: | 800, 1000, 1220, 1250, 1500 of zoals u. vereiste. |
| lengte: | 50016000mm, of zoals u vereiste | Steekproef: | ja, vrije steekproef |
| De aangepaste dienst: | ja | MOQ: | 500 kg |
| Hoog licht: | 3.0mm 1070 de Plaat van de Aluminiumcontroleur,3.0mm 1060 de Plaat van de Aluminiumcontroleur,3.0mm aluminium 1060 betreedt plaat |
||
De specificaties van Aluminium betreden plaat:
| Het aluminium betreedt plaat | |
| Legering | 1050/1060/1100/3003/5754/5083/6061/6063/6060/6082/8011 |
| Bui | H14, H18, H24, H32, H112, H114, T4, T6, T651, O |
| Dikte (mm) | 0.7mm tot 20mm |
| Breedte (mm) | Tot 1500mm |
| Lengte (mm) | Tot 6000mm |
| Norm | GB/T14001-2004, ISO14001: 2024, GB/T19001-2008, ISO9001: 2008, SGS |
| MOQ | 5ton |
| Toepassing | 1)Het verfraaide binnen en buitenth.e-kader van auto/building, vensters, deuren, plafond, verfraaiend paneel en gordijngevel |
| 2)Huishoudapparaten: ijskasten, magnetronnen, audiomateriaal, enz. | |
| levertijd | 20-35 dagen na ontving de betaling |
| Betalingstermijnen | L/C T/T |
Chemische Samenstelling:
| Legering | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | ANDEREN | ANDEREN | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99.5 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99.7 |
| 1100 | 0,95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
| 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Rem. |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Rem. |
Gedetailleerde beelden:
![]()
![]()
![]()
![]()
| De Capaciteit van de containerlading | |||||
| Type | Lengte | Breedte | Hoogte | Volume | Max Weight |
| GP 20FT | 5.8m | 2.13m | 2.18m | 24-26CBM | 25MT |
| GP 40FT | 11.8m | 2.13m | 2.18m | 54CBM | 25MT |
| 40FT HP | 11.8m | 2.13m | 2.72m | 68CBM | 26MT |
| FCL (volledige containerlading), LCL (minder dan containerlading), of Bulklading. | |||||
| Volgens de hoeveelheid of het volume, kunt u kiezen! | |||||
Toepassingen
1.Ship dek
2. Auto's
3. Workshopvloeren
4. Bouwvloeren en stappen
5. Antislip vloer van bus
6. Lift
7. Loopvlakraad
8. Tredeloopvlak
9. Voertuigstap
![]()
Q1: Wanneer kan ik uw antwoord na het onderzoek krijgen?
A1: Binnen 24uren, onze professionele verkoop teamu contacteren voor nadere informatie en de beste prijs.
Q2: Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
A2: Wij keuren 100% onherroepelijke LC bij gezicht, storting 30% T/T, enz. goed
Q3: Welke soorten legering u levert?
A3: 1xxx-8xxxx reeks.
Q4: Wat als ik meer details over uw bedrijf en producten wil kennen?
A4: Tevreden vriendelijkcontacteer online onsvoor meer informatie.
Q5: Biedt u steekproeven aan?
A5: ja, de steekproeven zijn free.
Contactpersoon: Fiona Zhang
Tel.: +86-186 2558 5968