|
Productdetails:
|
Type: | aluminiumfoliebroodjes voor het voedselgebruik van het keukengebruik | Legering: | 8011 |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.0060.2mm | breedte: | 100600mm |
lengte: | op rol of om te snijden zoals gevraagd | Steekproef: | Kostenloos |
Nota: | De aangepaste dienst is beschikbaar | Levertijd: | 15-30 dagen |
MOQ: | 500KGS | ||
Hoog licht: | 300mm 8011 huishoudenaluminiumfolie,120mm 8011 Huishoudenaluminiumfolie,0.02mm 8011 het broodje van de alufolie |
Type | Huishoudenfolie (HHF) |
Toepassing | Wijd gebruikt in huishoudengoederen verpakking |
Legering | 8011 |
Bui | O |
Dikte | 0.008mm--0.03mm |
Breedte | 120mm1600mm |
Oppervlakte | Één heldere kant, één matte kant |
Verpakking | Standaard zeewaardig de uitvoerpakket, of om als uw verzoeken worden ingepakt. |
Teken | De aangepaste dienst is beschikbaar, pls vertel ons uw behoeften, zullen wij het als uw vereisten maken. |
De aluminiumfolie heeft de volgende kenmerken:
(1) de aluminiumfolieoppervlakte is schoon, sanitair, kunnen geen bacteriën of micro-organismen niet op zijn oppervlakte groeien.
(2) de aluminiumfolie is een niet-toxisch verpakkingsmateriaal, kan het direct met voedsel zonder enig kwaad aan menselijke gezondheden contacteren.
(3) de aluminiumfolie is een soort smaakloos geurloos verpakkingsmateriaal, zal maken de verpakking van voedsel geen eigenaardige geur hebben.
(4) de aluminiumfolie zelf is niet vluchtig, zal het zelf en verpakt voedsel nooit drogen of zal krimpen.
(5) bij temperatuur op hoge temperatuur of lage, zal de aluminiumfolie niet het fenomeen van oliedoordringbaarheid hebben.
(6) de aluminiumfolie is een soort ondoorzichtig verpakkingsmateriaal, zodat is het een soort goed verpakkingsmateriaal voor de producten van zonlichtstraling.
(7) de aluminiumfolie heeft goede plasticiteit, zodat kan het worden gebruikt om allerlei producten in te pakken. Kan om het even welke vormcontainers ook veroorzaken.
Chemische samenstelling | |||||||||
Rang | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 99.6 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 99.7 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.40 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
1200 | Si+Fe: 1.00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 99.35 | ||
8011 | 0.50-0.90 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | - | blijft |
Verpakking en het Verschepen:
Pakket:
Standaard zeewaardig pakket. Houten pallets met plastiekenbescherming voor de rol en het blad, of om als uw verzoeken worden ingepakt.
Het laden:
De totale hoeveelheid van 0-50 ton, kan door containers worden verscheept.
Meer dan 50 ton, kan door bulkschip worden verscheept.
20 voet-container: kan breedte onder 2300mm laden, lengte 6000 max.
40 voet-container: kan breedte onder 2300mm laden, lengte onder 12000mm.
De verpakking kan ook als uw verzoeken worden aangepast.
De Vertoning van productdetails:
Contactpersoon: Fiona Zhang
Tel.: +86-186 2558 5968